Saison :

30

Aube Racine (G)

Montréal

Nom: Aube Racine
Numéro: 30
Pos.: G
Tir: D
Taille:
Poids:
Date de naissance:
Ville actuelle:

View Game By Game Stats Statistiques des gardiens

Statistiques en saison régulière
Saison Club PJ BC Minutes Lancers MOY %ARR V D N TXT_ABBREV_SHUTOUT
2022-23 RSEQ Montréal 6 11 380 100 1.74 0.901 5 1 0 1
2021-22 RSEQ Montréal 8 10 481 179 1.25 0.947 4 4 0 2
2019-20 RSEQ Montréal 13 23 756 295 1.83 0.928 7 6 0 1
2018-19 RSEQ Montréal 16 27 962 354 1.68 0.929 13 3 0 1
Statistiques lors des éliminatoires
Saison Club PJ BC Minutes Lancers MOY %ARR V D N TXT_ABBREV_SHUTOUT
Series 2022 Montréal 3 5 176 72 1.71 0.935 1 2 0 1
2021-22 Exhibition Montreal 1 2 57 24 2.09 0.923 0 1 0 0
2019-20 U SPORTS Championship Montreal 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
Series 2020 Montréal 3 5 108 39 2.77 0.886 0 1 0 0
2019-20 Exhibition Montreal 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2018-19 U SPORTS Championship Montreal 3 6 178 55 2.03 0.902 2 1 0 1
Series 2019 Montreal 4 4 257 110 0.93 0.965 4 0 0 2

(C) 2012 Fédération québecoise du sport étudiant . Tous droits réservés.
Protection des renseignements personnels | Politiques de la fédération | Convention relative au site Web | Contactez-nous | Plan Du Site


NewSportMedia