Season:

27

Jade Downie-Landry (F)

McGill

Name: Jade Downie-Landry
Number: 27
Pos.: F
Shoots: R
Height: 5-9
Weight:
Birthdate: 0000-00-00
Hometown: St. Jean sur Richelieu, QC

View Game By Game Stats Player Stats

Regular Season Stats
Season Team GP G A PTS PIM
2021-22 RSEQ McGill 15 14 13 27 20
2019-20 RSEQ McGill 15 8 10 18 27
2018-19 RSEQ McGill 20 5 18 23 26
2017-18 RSEQ McGill 18 6 10 16 18
2016-17 RSEQ McGill 16 8 7 15 26
Playoff Stats
Season Team GP G A PTS PIM
2021-22 U SPORTS Championship McGill 2 1 1 2 0
2022 Playoffs McGill 5 2 1 3 6
2021-22 Exhibition McGill 7 3 7 10 6
2020 Playoffs McGill 4 6 2 8 8
2019-20 Exhibition McGill 11 10 9 19 8
2018-19 U SPORTS Championship McGill 3 1 4 5 2
2019 Playoffs McGill 4 3 5 8 8
2018-19 Exhibition McGill 8 4 5 9 10
2018 Playoffs McGill 3 4 3 7 8
2017-18 Exhibition McGill 14 13 8 21 18
2016-17 CIS Championship McGill 3 1 0 1 0
2017 Playoffs McGill 5 0 1 1 10
2016-17 Exhibition McGill 12 4 7 11 14

(C) 2012 Fédération québecoise du sport étudiant . Tous droits réservés.
Protection des renseignements personnels | Politiques de la fédération | Convention relative au site Web | Contactez-nous | Plan Du Site


NewSportMedia