|
Séquences
2024 OHL Cup - Buts
| | | | | | | | | |
1 | 6 | | Brady Smith | North York Rangers | 2024-03-25 | présent | 10 | 2 | 12 |
2 | 4 | | Colin Fitzgerald | Peterborough Petes | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 8 | 4 | 12 |
3 | 4 | | Ryder Carey | Oakville Rangers | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 5 | 2 | 7 |
4 | 4 | | Logan Hawery | Barrie Colts | 2024-03-26 | présent | 5 | 1 | 6 |
5 | 3 | | Nathan Amidovski | Barrie Colts | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 5 | 0 | 5 |
6 | 3 | | Adam Valentini | Toronto Marlboros | 2024-03-26 | présent | 4 | 5 | 9 |
7 | 3 | | Evan Headrick | Oakville Rangers | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 4 | 3 | 7 |
8 | 3 | | Jack Yates | Upper Canada Cyclones | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 4 | 2 | 6 |
9 | 3 | | Rylan Cunningham | Peterborough Petes | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 3 | 0 | 3 |
10 | 2 | | Carter Stevens | Ottawa Valley Titans | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 3 | 2 | 5 |
11 | 2 | | Camryn Warren | North York Rangers | 2024-03-28 | présent | 3 | 2 | 5 |
12 | 2 | | Austin Brekelmans | Elgin-Middlesex Canucks | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 3 | 1 | 4 |
13 | 2 | | Colton Woods | Mississauga Rebels | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 3 | 1 | 4 |
14 | 2 | | Alessandro Di Iorio | Vaughan Kings | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 3 | 0 | 3 |
15 | 2 | | Rowan Sang | Oakville Rangers | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 3 | 0 | 3 |
16 | 2 | | Max Mews | Ottawa Myers Automotive | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2 | 3 | 5 |
17 | 2 | | Ethan Belchetz | Oakville Rangers | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2 | 2 | 4 |
18 | 2 | | Jeremiah D'Ornellas | Oshawa Generals | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2 | 2 | 4 |
19 | 2 | | Alexander Hage | Vaughan Kings | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2 | 2 | 4 |
20 | 2 | | Xavier Tessier | Ottawa Myers Automotive | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2 | 2 | 4 |
indique une recrue, 'x' indique que le joueur ne fait plus partie de l'équipe
|