Avants
# Joueur Pos. Tir Taille Poids DDN 2016 - DÉFI D'EXCELLENCE
10 Owen MacNeill C G 5'10 165 2001-04-10  
11 Bradley Campbell C G 6'3 173 2001-02-24  
12 Josh Dow C G 6'0 165 2001-03-19  
14 Josh MacDonald C G 5'11 165 2001-05-23  
15 Kennedy Gallant C G 5'10 180 2001-01-15  
16 Dylan Matthews C G 5'11 175 2001-01-04  
17 Bennett MacArthur C G 5'11 178 2001-01-30  
18 Colby MacArthur C D 6'1 153 2001-11-02  
19 Declan MacEachern C G 6'0 170 2001-01-30  
20 Brad Morrissey C D 5'9 177 2001-01-18  
21 Thomas Rennie C D 5'11 165 2001-04-04  
22 Ryan Richards C G 5'9 155 2001-02-15  
Défenseurs
# Joueur Pos. Tir Taille Poids DDN 2016 - DÉFI D'EXCELLENCE
2 Zac Arsenault D D 5'11 160 2001-03-21  
3 Carter Cahill D G 6'0 180 2001-08-02  
4 Logan Kelly-Murphy D G 6'1 165 2001-02-18  
5 Jordan Spence D D 5'9 150 2001-02-24  
6 Seth Morris D G 6'1 170 2001-03-18  
8 Ethan Beaulieu D D 5'8 165 2001-04-06  
Gardiens
# Joueur Pos. Attrape Taille Poids DDN 2016 - DÉFI D'EXCELLENCE
1 Cole Gallant G D 5'10 140 2001-09-21  
30 Nicolas Jamieson G D 5'11 145 2001-09-22  
Entraîneurs
Kyle Dunn, Entraîneur-chef
Cory Parsons, Entraîneur-adjoint
Will Zafiris, Entraîneur-adjoint
John Blanchard, Thérapeute athlétique
Tanner Doiron, Préposé à l'équipement

HockeyTech