Avants
# Joueur Pos. Tir Taille Poids DDN  
4 Jordan McCabe C G 6'0 185 1998-05-12  
5 Hunter McIntyre C D 5'9 140 1998-03-21  
9 Jordon Birt C G 5'9 145 1998-10-25  
10 Austin Taylor C D 5'9 140 1998-04-25  
11 Riley Gallant C G 5'9 165 1998-10-25  
12 Alex Hambly C D 5'8 165 1998-06-18  
16 Dylan Wheatley C G 6'2 170 1998-03-16  
17 Riley Smith C G 6'0 170 1998-02-12  
18 Brendan Shea C D 5'10 150 1998-07-18  
19 Nick Currie C G 5'10 175 1998-04-20  
20 Kyle Pinksen C G 6'2 185 1998-05-31  
22 Colton Chaisson C D 5'10 160 1998-02-07  
Défenseurs
# Joueur Pos. Tir Taille Poids DDN  
3 Bobby Jameison D G 5'10 185 1998-02-03  
6 Conor MacEachern D G 6'1 160 1998-08-12  
7 Conor MacIntyre D D 5'10 155 1998-02-20  
8 Jesse Annear D G 5'10 140 1998-03-25  
14 Dawson Grenier D G 6'0 170 1998-05-26  
21 Calen MacInnis D G 5'11 145 1998-02-24  
Gardiens
# Joueur Pos. Attrape Taille Poids DDN  
1 Liam Jay G D 6'1 185 1998-05-15  
30 Ethan Malcom G G 5'7 160 1998-11-02  
Entraîneurs

HockeyTech