SOMMAIRE DU MATCH 3524
Le vendredi 27 septembre 2019 - Status: Unofficial Final
jeu novembre 28, 2024 11:21 AM Pacific Standard Time

[ Visionnez la feuille du marqueur ]   [ Feuille de match ]  

BUTS 123Total 
MacEwan 1012
UBC 1304
LANCERS 123Total 
MacEwan 691025
UBC 68721
VISITEURS: MACEWAN
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Mindus, Myah 0 000 0
   Merill, Bryana 0 000 0
   Nishi, Mizuki 0 000 0
   Lyttle, Cass 0 0+11 0
   Wing, Julia 0 0-11 0
   Martin, Delaney 0 000 0
   Rosie, Kadey 0 001 0
  10   McMillan, Jordan 1 0-11 0
  11   MacWilliam, Jillian 0 004 4
  12   Roszell, Rebecca 0 0-20 0
  13   Doyle, Jayme F 1 0+13 0
  14   Colborn, Brooklyn 0 1-11 2
  15   Bell, Karlie F 0 0+11 0
  16   Leblanc, Megan 0 000 0
  17   Savard, Brittney 0 0-12 0
  18   Martin, Bre 0 003 2
  19   Creyke, Wynona 0 000 0
  20   Petek, Halle 0 004 0
  21   Kibblewhite, Michaella 0 1+11 0
  24   Piket, Hannah 0 001 0
  27   Shandro, Cassidy 0 0+10 0
  28   Doyle, Jayme 0 0-11 0
  33   Jans, Shyla F 0 0-30 0
    TEAM   0     0
    Total   2    25 8
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
  29   Slator, Kaitlyn (D) 4 60:00 21 17 0
  30   Beierbach, Courtney - - - - -
  31   Smith, Ashley - - - - -
DOMICILE: UBC
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Mazor, Karlee D 0 0-10 0
   Thon, Sarah D 0 001 2
   Toni, Shiayli F 0 0-10 0
  10   Hall, Emma F 0 000 0
  12   Kordic, Mackenzie F 0 2+10 0
  13   McFadden, Ashley F 0 0+10 0
  15   Chiu, Tiffany F 1 001 0
  16   Ogrodniczuk, Mikayla D 0 103 0
  17   Fletcher, Jenna F 1 0+14 0
  18   Neustaeter, Sydney D 0 0+10 0
  21   Bassi, Chanreet F 0 0-11 4
  22   Clayton-Carroll, Hannah F 0 000 0
  23   Perrott, Ireland F 1 003 2
  24   McConnell, Shay-Lee F 0 1+12 2
  25   Moore, Emily F 0 0+10 0
  26   Fischer, Mathea F 0 004 0
  27   Koroll, Hannah D 0 0+11 0
  55   MacKinnon, Rylind D 0 2+30 0
  61   Brucker, Aimee F 0 1+10 0
  88   Robinson, Kenzie F 0 000 0
  94   Miswaggon, Kennesha D 1 0+21 2
  98   Cooke, Jaedon F 0 000 0
    TEAM   0     0
    Total   4    21 12
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
   Wierenga, Danielle - - - - -
  31   Micklash, Tory (V) 2 60:00 25 23 0
  32   Hiddleston, Reese - - - - -
Entraîneur: Graham Thomas
Asst. entraîneur: Pasco Valana, Mike Sommer
Les joueurs inscrits en italique forment l'alignement partant.
Buts
1. UBC Chiu, (1) (Ogrodniczuk), 6:37
1. GMU Doyle, (1) (Kibblewhite), 19:20
2. UBC Miswaggon, (1) (Kordic, MacKinnon), 9:52
2. UBC Fletcher, (1) (MacKinnon, Brucker), 15:44
2. UBC Perrott, (1) (McConnell, Kordic), 16:17
3. GMU McMillan, (1) (Colborn), 2:19
Punitions
1 - UBC Bassi, 3:26 - Coup de b, 2 min
1 - GMU Colborn, 10:41 - Faire tr, 2 min
1 - UBC McConnell, 12:54 - Obstruction, 2 min
1 - UBC Bassi, 17:21 - Faire tr, 2 min
2 - UBC Perrott, 6:25 - Retenir, 2 min
2 - GMU MacWilliam, 7:09 - Coup de b, 2 min
2 - GMU Martin, 12:24 - Faire tr, 2 min
3 - GMU MacWilliam, 6:39 - Bodychecking, 2 min
3 - UBC Miswaggon, 15:25 - 2 Minutes - Coup a la t, 2 min
3 - UBC Thon, 16:57 - Accrocher, 2 min
  AN PEM PTS
MacEwan 0 / 0 8 min / 4 infr. 2 B + 2 A = 4 Pts
UBC 0 / 0 12 min / 6 infr. 4 B + 7 A = 11 Pts
Aréna Trois étoiles Officiels sur glace
Father David Bauer Arena BC

Assistance: 73
Début: 19h00
Statut du match: 21h03
Longueur: 2:03
1. UBC - 17 Jenna Fletcher
2. UBC - 12 Mackenzie Kordic
3. UBC - 55 Rylind MacKinnon
Nicole Kelly, Arbitre
Colleen Butler, Juge de lignes