Séquences
2023-24 Men's Regular Season - Buts
| | | | | | | | | |
1 | 5 | | Connor Bouchard | Mount Royal | 2023-10-07 | 2023-10-28 | 5 | 7 | 12 |
2 | 5 | | Jonny Hooker | Manitoba | 2023-10-28 | 2023-11-11 | 5 | 2 | 7 |
3 | 4 | | Liam Kindree | UBC | 2023-10-28 | 2023-11-17 | 5 | 2 | 7 |
4 | 4 | | Connor Bouchard | Mount Royal | 2023-11-04 | 2023-11-17 | 4 | 4 | 8 |
5 | 4 | | Kadyn Chabot | MacEwan | 2023-10-28 | 2023-11-17 | 4 | 2 | 6 |
6 | 4 | | Carter Stebbings | Saskatchewan | 2023-11-10 | présent | 4 | 2 | 6 |
7 | 4 | | Josh Prokop | Alberta | 2023-11-04 | 2023-11-17 | 4 | 1 | 5 |
8 | 3 | | Sam Huo | UBC | 2023-09-30 | 2023-10-07 | 5 | 3 | 8 |
9 | 3 | | Clayton Hanus | Mount Royal | 2023-11-03 | 2023-11-10 | 5 | 2 | 7 |
10 | 3 | | Colson Gengenbach | Calgary | 2023-09-29 | 2023-10-07 | 5 | 1 | 6 |
11 | 3 | | Vince Loschiavo | Saskatchewan | 2023-10-21 | 2023-10-28 | 5 | 1 | 6 |
12 | 3 | | Robbie Holmes | Mount Royal | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 4 | 4 | 8 |
13 | 3 | | Adam Hall | Alberta | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 4 | 1 | 5 |
14 | 3 | | Tian Rask | UBC | 2023-10-14 | 2023-10-21 | 4 | 1 | 5 |
15 | 3 | | Chris Douglas | UBC | 2023-11-18 | présent | 4 | 0 | 4 |
16 | 3 | | Eric Florchuk | Alberta | 2023-11-11 | 2023-11-18 | 3 | 5 | 8 |
17 | 3 | | Josh Prokop | Alberta | 2023-10-07 | 2023-10-14 | 3 | 4 | 7 |
18 | 3 | | Justin Ball | Saskatchewan | 2023-09-29 | 2023-10-07 | 3 | 3 | 6 |
19 | 3 | | Joel Sexsmith | Alberta | 2023-10-20 | 2023-11-04 | 3 | 3 | 6 |
20 | 3 | | Raphael Pelletier | Saskatchewan | 2023-10-28 | 2023-11-04 | 3 | 1 | 4 |
* indique une recrue, 'x' indique que le joueur ne fait plus partie de l'équipe